-
Koaxiální ventily - pneumatické
-
Sedlové ventily - pneumaticky ovládané
-
Sedlové ventily - elektricky ovládané
-
Hadicové ventily - pneumaticky ovládané
-
Uzavírací klapky - pneumaticky ovládané
-
Uzavírací klapky - elektricky ovládané
-
nožová šoupátka - pneumaticky ovládaná
-
nožová šoupátka - elektricky ovládaná
-
příslušenství
-
náhradní díly
ventily, klapky a šoupátka - s pohonem
| vnitřní závit | DN | pracovní tlak | ovládací tlak | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 0...10 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | se zabudovanou žlutou LED a VDR | - | CE | 21IA6T25GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
| vnitřní závit | DN | pracovní tlak | ovládací tlak | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | se zabudovanou žlutou LED a VDR | - | CE | 21IA6T25GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
Sedlový ventil - tlakem ovládaný série 21IA.GC
NC; Kryt nerez 1.4408; těsnění PTFE; vnitřní závit; pro plynná a kapalná média; uzavírající proti tlaku média; teplota média -40...+180°C
| vnitřní závit | DN | pracovní tlak | ovládací tlak | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA7T32GC2 | 30950021 |
| vnitřní závit | DN | pracovní tlak | ovládací tlak | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | standard | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 | 30950022 |
Sedlový ventil - tlakem ovládaný série 21IA.GA
NO; Kryt nerez 1.4408; těsnění PTFE; vnitřní závit; pro plynná a kapalná média; teplota média -40...+180°C
| vnitřní závit | DN | pracovní tlak | ovládací tlak | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA7T32GA2 | 30950022 |
| vnitřní závit | DN | pracovní tlak | ovládací tlak | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | standard | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 | 30950023 |
| vnitřní závit | DN | pracovní tlak | ovládací tlak | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | se zastříknutým PVC kabelem (2m) | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| vnitřní závit | DN | pracovní tlak | ovládací tlak | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | se zastříknutým PVC kabelem (2m) | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| vnitřní závit | DN | pracovní tlak | ovládací tlak | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | se zabudovanou žlutou LED a VDR | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| vnitřní závit | DN | pracovní tlak | ovládací tlak | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | se zabudovanou žlutou LED a VDR | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| vnitřní závit | DN | pracovní tlak | ovládací tlak | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-6 |
| vnitřní závit | DN | pracovní tlak | ovládací tlak | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-6 |
| vnitřní závit | DN | pracovní tlak | ovládací tlak | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | se zastříknutým PVC kabelem (2m) | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| vnitřní závit | DN | pracovní tlak | ovládací tlak | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | se zastříknutým PVC kabelem (2m) | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| vnitřní závit | DN | pracovní tlak | ovládací tlak | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | se zabudovanou žlutou LED a VDR | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
| vnitřní závit | DN | pracovní tlak | ovládací tlak | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | se zabudovanou žlutou LED a VDR | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
Sedlový ventil - tlakem ovládaný série 21IA.GC
NC; Kryt nerez 1.4408; těsnění PTFE; vnitřní závit; pro plynná a kapalná média; uzavírající proti tlaku média; teplota média -40...+180°C
| vnitřní závit | DN | pracovní tlak | ovládací tlak | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 0...4,5 bar | 4...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA8T40GC2 | 30950028 |
| vnitřní závit | DN | pracovní tlak | ovládací tlak | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 0...4,5 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | standard | - | CE | 21IA8T40GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 | 30950029 |
Sedlový ventil - tlakem ovládaný série 21IA.GA
NO; Kryt nerez 1.4408; těsnění PTFE; vnitřní závit; pro plynná a kapalná média; teplota média -40...+180°C
| vnitřní závit | DN | pracovní tlak | ovládací tlak | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 0...11 bar | 5...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA8T40GA2 | 30950029 |
| vnitřní závit | DN | pracovní tlak | ovládací tlak | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 0...11 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | standard | - | CE | 21IA8T40GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 | 30950030 |