ventily, klapky a šoupátka - ruční
| vnitřní závit | DN | délka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| RP 1" | - | - | GL180-10-W | 30600003 |
| RP 1" | 25 mm | 86 mm | GL112-10-W | 30600004 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | GL112-114-W | 30600005 |
| RP 1 1/2" | - | - | GL180-112-W | 30600006 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 111 mm | GL112-112-W | 30600007 |
| RP 2" | - | - | GL180-20-W | 30600008 |
| RP 2" | 50 mm | 138 mm | GL112-20-W | 30600009 |
Jehlový ventil série GL009-W-3C
těleso nerez 1.4571; těsnění vřetene PTFE; teplota média -20...+250°C; vč. certifikát o převzetí EN-10204-3.1; pro materiál, tlak a těsnost
Grundversion
| vnitřní závit | DN | délka | provedení | rozsah tlaku | materiál ručního kola | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 4 mm | 45 mm | - | 0...400 bar | polyamid | GL009-18-W-0-3C | 30610000 |
| G 1/4" | 5 mm | 55 mm | - | 0...400 bar | polyamid | GL009-14-W-3C | 30610001 |
| G 1/4" | 5 mm | 55 mm | Bez oleje a tuku pro kyslík | 0...400 bar | polyamid | GL009-14-W-0-3C | 30610002 |
| G 3/8" | 6 mm | 60 mm | - | 0...400 bar | polyamid | GL009-38-W-3C | 30610003 |
| G 1/2" | 7 mm | 60 mm | - | 0...400 bar | polyamid | GL009-12-W-3C | 30610004 |
| G 1" | 12 mm | 100 mm | - | 0...200 bar | ocel | GL009-10-W-3C | 30610005 |
| G 1" | 12 mm | 100 mm | Bez oleje a tuku pro kyslík | 0...200 bar | ocel | GL009-10-W-0-3C | 30610006 |
| G 1 1/4" | 15 mm | 110 mm | Bez oleje a tuku pro kyslík | 0...16 bar | polyamid | GL009-114-W-0-3C | 30610007 |
| G 2" | 22 mm | 130 mm | - | 0...120 bar | polyamid | GL009-20-W-3C | 30610008 |
| DN | délka | příruba | rozsah tlaku | Type |
|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN16 | 0...16 bar | BULA-200-DSS-B |
uzavírací klapka s volným vlnovcem série BUL-B-A3C
; ATEX Ex II 2GD c TX; koncové provedení; délka dle EN558−1R20; Kryt GGG40 potah epoxy; kotouč 1.4408; hřídel 1.4016; manžeta FKM; teplota média -10...+200°C; vč. certifikát o převzetí EN-10204-3.1; pro materiál, tlak a těsnost
Grundversion
| DN | délka | příruba | rozsah tlaku | provedení | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-065-DSV-B-A3C | 30650000 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-080-DSV-B-A3C | 30650001 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | ATEX | BULY-080-DSV-B-A3C | 30650002 |