Armatury
| vnitřní závit | DN | délka | rozsah tlaku | provedení | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...40 bar | ATEX | BA081-112-D0-A | 25820007 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | ATEX | BA081-20-D0-A | 25820008 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 160 mm | 0...25 bar | ATEX | BA081-212-D0-A | 25820009 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...25 bar | ATEX | BA081-30-D0-A | 25820010 |
kulový kohout - přírubový, s otočným pneumatickým pohonem série BA052-D0
příruba PN40; Kryt, koule 1.4401; těsnění zesílené - PTFE/FKM; dvojčinný pohon; ovládací tlak 5,5...8bar; teplota média -20...+160°C; rozsah tlaku 0…40bar
Grundversion
| DN | délka | provedení | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | - | BA052-15-D0 | 25830000 |
| 20 mm | 40 mm | - | BA052-20-D0 | 25830001 |
| 25 mm | 46 mm | - | BA052-25-D0 | 25830002 |
| 25 mm | 46 mm | - | BA052-25-D0-3C | 25830003 |
| 25 mm | 46 mm | ATEX | BA389-15-D0-A | 25830005 |
| 25 mm | 46 mm | ATEX | BA389-15-D0-A3C | 25830006 |
| 25 mm | 46 mm | ATEX | BA389-20-D0-A | 25830007 |
| 25 mm | 46 mm | ATEX | BA389-20-D0-A3C | 25830008 |
| 25 mm | 46 mm | ATEX | BA389-25-D0-A | 25830009 |
| 25 mm | 46 mm | ATEX | BA389-25-D0-A3C | 25830010 |
| 32 mm | 54 mm | - | BA052-32-D0 | 25830012 |
| 32 mm | 54 mm | - | BA052-32-D0-3C | 25830013 |
| 40 mm | 63,5 mm | - | BA052-40-D0 | 25830015 |
Varianten
| DN | délka | provedení | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 46 mm | - | BA052-25-D0-3C-3900000034 | 25830004 |
| 25 mm | 46 mm | ATEX | BA389-25-D0-A3C-EB0X01-C0 | 25830011 |
| 32 mm | 54 mm | - | BA052-32-D0-3C-3900000034 | 25830014 |