Armatury
Grundversion
| vnitřní závit | DN | délka | vrtání | rozsah tlaku | napětí | provedení | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | T | 0...10 bar | - | - | BAT1-009-BLTV-S0 | 24990113 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | L | 0...10 bar | - | - | BAL1-009-BLTV-S0 | 24990121 |
Varianten
| vnitřní závit | DN | délka | vrtání | rozsah tlaku | napětí | provedení | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 138,5 mm | L | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | BAL1-008-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 24990111 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | T | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | standard | BAT1-009-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 24990114 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | T | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | BAT1-009-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 24990115 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | T | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | BAT1-009-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 24990116 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | T | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BAT1-009-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 24990117 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | T | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | BAT1-009-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 24990118 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | T | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | BAT1-009-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 24990119 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | L | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | standard | BAL1-009-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 24990122 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | L | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | BAL1-009-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 24990123 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | L | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | BAL1-009-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 24990124 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | L | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BAL1-009-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 24990125 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | L | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | BAL1-009-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 24990126 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | L | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | BAL1-009-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 24990127 |
kulový kohout s otočným pneumatickým pohonem série BAC1
vnitřní závit; Kryt ocel; koule 1.4301; těsnění PTFE/FKM; dvojčinný pohon; ovládací tlak 5,5...8bar; teplota média -10...+160°C
Grundversion
| vnitřní závit | DN | délka | rozsah tlaku | napětí | provedení | typ spínače | materiál kontaktů | materiál tělesa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 0...64 bar | - | - | - | - | - | BAC1-002-CITV-D0 | 25000001 |
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 0...64 bar | - | - | - | - | - | BAC1-002-CITV-D0B | 25000004 |
Varianten
| vnitřní závit | DN | délka | rozsah tlaku | napětí | provedení | typ spínače | materiál kontaktů | materiál tělesa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | BAC1-002-CITV-D0B-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25000005 |
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | - | - | - | BAC1-002-CITV-D0B-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25000006 |
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | - | - | - | BAC1-002-CITV-D0B-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25000007 |