Σύστημα σωληνώσεων πεπιεσμένου αέρα SPEEDLINE
Σωλήνας αλουμινίου Σειρά SPEEDLINE
επιφανειακά επικαλυμμένο; Πίεση λειτουργίας στους -30...+80°C 16bar; Χρώμα μπλε; Ράβδος σε μήκη εμπορίου
Grundversion
| Διάμετρος εξωτερικά | Διάμετρος εσωτερικά | Μήκος σωλήνα | Τύπος | Ιεράρχηση |
|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 14 mm | 2,9 m | AL-16/14-BU-2,9-R | 8040000 |
| 20 mm | 17,4 mm | 5,8 m | AL-20/17,4-BU-5,8-R | 8040004 |
| 25 mm | 22,2 mm | 5,8 m | AL-25/22,2-BU-5,8-R | 8040007 |
| 32 mm | 29 mm | 5,8 m | AL-32/29-BU-5,8-R | 8040008 |
| 40 mm | 36,4 mm | 5,8 m | AL-40/36,4-BU-5,8-R | 8040010 |
| 50 mm | 46 mm | 5,8 m | AL-50/46-BU-5,8-R | 8040012 |
| 63 mm | 59 mm | 5,8 m | AL-63/59-BU-5,8-R | 8040014 |
| 80 mm | 75,2 mm | 5,8 m | AL-80/75,2-BU-5,8-R | 8040015 |
| 110 mm | 104,4 mm | 5,8 m | AL-110/104,4-BU-5,8-R | 8040016 |
| 168,3 mm | 161,3 mm | 5,8 m | AL-168,3/161,3-BU-5,8-R | 8040018 |
Σωλήνας αλουμινίου Σειρά SPEEDLINE
επιφανειακά επικαλυμμένο; Πίεση λειτουργίας στους -30...+80°C 16bar; Χρώμα γκρι; Ράβδος σε μήκη εμπορίου
Grundversion
| Διάμετρος εξωτερικά | Διάμετρος εσωτερικά | Μήκος σωλήνα | Τύπος | Ιεράρχηση |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 17,4 mm | 5,8 m | AL-20/17,4-GR-5,8-R | 8050000 |
| 25 mm | 22,7 mm | 5,8 m | AL-25/22,2-GR-5,8-R | 8050001 |
| 32 mm | 29 mm | 5,8 m | AL-32/29-GR-5,8-R | 8050002 |
| 40 mm | 36,4 mm | 5,8 m | AL-40/36,4-GR-5,8-R | 8050003 |
| 50 mm | 46 mm | 5,8 m | AL-50/46-GR-5,8-R | 8050004 |
| 63 mm | 59 mm | 5,8 m | AL-63/59-GR-5,8-R | 8050005 |
| 80 mm | 75,2 mm | 5,8 m | AL-80/75,2-GR-5,8-R | 8050006 |
Πολυστρωματικός σύνθετος σωλήνας Σειρά SPEEDLINE
Υλικό PE/Αλουμίνιο; Πίεση λειτουργίας στους -15...+70°C 16bar; Χρώμα μπλε
Grundversion
| Διάμετρος εξωτερικά | Διάμετρος εσωτερικά | Μήκος παράδοσης | Τύπος | Ιεράρχηση |
|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 12 mm | Ομοσπονδία (50m) | PEM-16/12-BU-0050 | 8060000 |
| 16 mm | 12 mm | Μέτρο-μέτρο προϊόν | PEM-16/12-BU-1 | 8060001 |
| 20 mm | 15,5 mm | Ομοσπονδία (50m) | PEM-20/15,5-BU-0050 | 8060002 |