Ασφάλεια πεπιεσμένου αέρα - απομόνωση, φύσημα, μείωση θορύβου
Φίλτρο-ρυθμιστής πίεσης Σειρά FR18
αποφρασσόμενος; Δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα; Βαλβίδα εκκένωσης ημιαυτόματο; Προπίεση μέγ. 16bar; Στοιχείο φίλτρου 5µm; Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό
Τα τεχνικά φυλλάδια, τα αρχεία CAD και τα υπόλοιπα έγγραφα βρίσκονται στην αντίστοιχη παραλλαγή.
39Είδη
Οδηγός καταστήματος
Άλλες σειρές
Όλες οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Grundversion
| Διαθεσιμότητα | ΤΙΜΗ | Ποσότητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR18-14H-0,5/16 | 1/4" | 0,5...16 bar | 2200 Nl/min | STASTO | 85,20 € | ||
| FR18-14H-0,1/1 | 1/4" | 0,1...1 bar | 2200 Nl/min | STASTO | 84,80 € | ||
| FR18-14H-0,1/2 | 1/4" | 0,1...2 bar | 2200 Nl/min | STASTO | 85,20 € | ||
| FR18-14H-0,2/4 | 1/4" | 0,2...4 bar | 2200 Nl/min | STASTO | 83,20 € | ||
| FR18-14H-0,5/8 | 1/4" | 0,5...8 bar | 2200 Nl/min | STASTO | 85,20 € | ||
| FR18-14H-0,5/10 | 1/4" | 0,5...10 bar | 2200 Nl/min | STASTO | 85,20 € | ||
| FR18-38-0,5/16 | 3/8" | 0,5...16 bar | 2600 Nl/min | STASTO | 85,20 € | ||
| FR18-38-0,1/1 | 3/8" | 0,1...1 bar | 2600 Nl/min | STASTO | 84,80 € | ||
| FR18-38-0,1/2 | 3/8" | 0,1...2 bar | 2600 Nl/min | STASTO | 85,20 € | ||
| FR18-38-0,2/4 | 3/8" | 0,2...4 bar | 2600 Nl/min | STASTO | 83,20 € | ||
| FR18-38-0,5/8 | 3/8" | 0,5...8 bar | 2600 Nl/min | STASTO | 85,20 € | ||
| FR18-38-0,5/10 | 3/8" | 0,5...10 bar | 2600 Nl/min | STASTO | 85,20 € | ||
| FR18-38H-0,5/16 | 3/8" | 0,5...16 bar | 4300 Nl/min | STASTO | 145,50 € | ||
| FR18-38H-0,1/1 | 3/8" | 0,1...1 bar | 4300 Nl/min | STASTO | 145,10 € | ||
| FR18-38H-0,1/2 | 3/8" | 0,1...2 bar | 4300 Nl/min | STASTO | 145,50 € | ||
| FR18-38H-0,2/4 | 3/8" | 0,2...4 bar | 4300 Nl/min | STASTO | 143,50 € | ||
| FR18-38H-0,5/8 | 3/8" | 0,5...8 bar | 4300 Nl/min | STASTO | 145,50 € | ||
| FR18-38H-0,5/10 | 3/8" | 0,5...10 bar | 4300 Nl/min | STASTO | 145,50 € | ||
| FR18-12-0,5/16 | 1/2" | 0,5...16 bar | 5200 Nl/min | STASTO | 145,50 € | ||
| FR18-12-0,1/1 | 1/2" | 0,1...1 bar | 5200 Nl/min | STASTO | 145,10 € | ||
| FR18-12-0,1/2 | 1/2" | 0,1...2 bar | 5200 Nl/min | STASTO | 145,50 € | ||
| FR18-12-0,2/4 | 1/2" | 0,2...4 bar | 5200 Nl/min | STASTO | 143,50 € | ||
| FR18-12-0,5/8 | 1/2" | 0,5...8 bar | 5200 Nl/min | STASTO | 145,50 € | ||
| FR18-12-0,5/10 | 1/2" | 0,5...10 bar | 5200 Nl/min | STASTO | 145,50 € | ||
| FR18-34-0,5/16 | 3/4" | 0,5...16 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 261,20 € | ||
| FR18-34-0,1/1 | 3/4" | 0,1...1 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 262,70 € | ||
| FR18-34-0,1/2 | 3/4" | 0,1...2 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 261,20 € | ||
| FR18-34-0,2/4 | 3/4" | 0,2...4 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 261,20 € | ||
| FR18-34-0,5/8 | 3/4" | 0,5...8 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 263,30 € | ||
| FR18-34-0,5/10 | 3/4" | 0,5...10 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 263,30 € | ||
| FR18-10-0,5/16 | 1" | 0,5...16 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 261,20 € | ||
| FR18-10-0,1/1 | 1" | 0,1...1 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 262,70 € | ||
| FR18-10-0,1/2 | 1" | 0,1...2 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 261,20 € | ||
| FR18-10-0,2/4 | 1" | 0,2...4 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 261,20 € | ||
| FR18-10-0,5/8 | 1" | 0,5...8 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 263,30 € | ||
| FR18-10-0,5/10 | 1" | 0,5...10 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 263,30 € |
Varianten
| Διαθεσιμότητα | ΤΙΜΗ | Ποσότητα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR18-14H-0,5/10-MCS18-14H/38-MBA18-14H-VS36
Προδιαγραφές
|
1/4" | 0,5...10 bar | 2200 Nl/min | 1900 Nl/min | 159,50 € | ||
FR18-14H-0,5/10-MCS18-14H/38-MBA18-14H-VS36-MDV03-N0
Προδιαγραφές
|
1/4" | 0,5...10 bar | 2200 Nl/min | 1900 Nl/min | 219,00 € | ||
FR18-12-0,5/10-MBA18-12-MCS18-38H/12
Προδιαγραφές
|
1/2" | 0,5...10 bar | 5200 Nl/min | - | 231,70 € |