Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör
| Durchmesser | Anschluss | Anzeigebereich | Einheit | Klasse | Marke | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 1/2" | 0...2,5 | bar | 1,0 | STASTO | 953 | 14880016 |
| 100 mm | 1/2" | 0...4 | bar | 1,0 | STASTO | 954 | 14880017 |
| 100 mm | 1/2" | 0...6 | bar | 1,0 | STASTO | 955 | 14880018 |
| 100 mm | 1/2" | 0...10 | bar | 1,0 | STASTO | 956 | 14880019 |
| 100 mm | 1/2" | 0...16 | bar | 1,0 | STASTO | 957 | 14880020 |
| 100 mm | 1/2" | 0...40 | bar | 1,0 | STASTO | 959 | 14880021 |
| 100 mm | 1/2" | 0...25 | bar | 1,0 | STASTO | 958 | 14880022 |
| 100 mm | 1/2" | 0...60 | bar | 1,0 | STASTO | 960 | 14880023 |
| 100 mm | 1/2" | 0...100 | bar | 1,0 | STASTO | 961 | 14880024 |
| 100 mm | 1/2" | 0...160 | bar | 1,0 | STASTO | 962 | 14880025 |
| 100 mm | 1/2" | 0...250 | bar | 1,0 | STASTO | 963 | 14880026 |
| 100 mm | 1/2" | 0...400 | bar | 1,0 | STASTO | 964 | 14880027 |
| 100 mm | 1/2" | 0...600 | bar | 1,0 | STASTO | 965 | 14880028 |
Kapselfedermanometer
Gehäuse Stahl schwarz; Messglied, Zeigerwerk Kupferlegierung; Sichtscheibe Acrylglas; Umgebungstemperatur -20...+60°C; Mediumstemperatur max. +100°C; Anschluss unten; Klasse 1,6
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Anzeigebereich | Einheit | Klasse | Marke | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | -160...0 | mbar | 1,6 | STASTO | 5801 | 14890000 |
| 63 mm | 1/4" | -100...0 | mbar | 1,6 | STASTO | 5802 | 14890001 |
| 63 mm | 1/4" | -60...0 | mbar | 1,6 | STASTO | 5803 | 14890002 |
| 63 mm | 1/4" | 0...40 | mbar | 1,6 | STASTO | 5812 | 14890003 |
| 63 mm | 1/4" | 0...60 | mbar | 1,6 | STASTO | 5813 | 14890004 |
| 63 mm | 1/4" | 0...100 | mbar | 1,6 | STASTO | 5814 | 14890005 |
| 63 mm | 1/4" | 0...160 | mbar | 1,6 | STASTO | 5815 | 14890006 |