Kugelhähne - manuell
| DN | Baulänge | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 82 mm | BA049-50-L | 23780011 |
| 50 mm | 82 mm | BA049-50-L-03 | 23780012 |
| 50 mm | 82 mm | BA049-50-L-04 | 23780013 |
| 50 mm | 82 mm | BA049-50-L-05 | 23780014 |
| 65 mm | 103 mm | BA049-65-L | 23780015 |
| 65 mm | 103 mm | BA049-65-L-01 | 23780016 |
| 65 mm | 103 mm | BA049-65-L-02 | 23780017 |
| 80 mm | 122 mm | BA049-80-L | 23780018 |
| 80 mm | 122 mm | BA049-80-L-04 | 23780019 |
| 100 mm | 152 mm | BA049-100-L | 23780020 |
| 100 mm | 152 mm | BA049-100-L-02 | 23780021 |
| 125 mm | 196 mm | BA049-125-L | 23780022 |
| 125 mm | 196 mm | BA049-125-L-01 | 23780023 |
| 125 mm | 196 mm | BA049-125-L-3C | 23780024 |
| 150 mm | 232 mm | BA049-150-L | 23780025 |
| 150 mm | 232 mm | BA049-150-L-02 | 23780026 |
| 150 mm | 232 mm | BA049-150-L-3C | 23780027 |
Flanschkugelhahn Serie BA051-A
ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; Baulänge gemäß EN558−1R27; voller Durchgang; Gehäuse, Kugel 1.4408; Dichtungen PTFE/Graphoil/FKM; Mediumstemperatur -20...+160°C; mit Absperrvorrichtung
Grundversion
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA051-15-LLD-A | 23800000 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA051-15-LLD-A-01 | 23800001 |
| 20 mm | 120 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA051-20-LLD-A | 23800002 |