Kugelhähne - automatisch
Kugelhahn mit Elektroantrieb Serie BA351
3-Wege-Ausführung; dreischalig dichtend; Innengewinde; Gehäuse, Kugel 1.4571; Dichtungen PEEK/FKM-Niedertemperatur; mit Erosionsschutzring; Mediumstemperatur -30...+200°C (151...+200°C max. 95bar)
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Kugelbohrung | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 136 mm | T | 24VAC/DC | 0...400 bar | 27 s | BA351-12-0L | 27300000 |
| G 3/4" | 20 mm | 154 mm | T | 24VAC/DC | 0...315 bar | 27 s | BA351-34-0L | 27300001 |
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BA033-D0
Innengewinde; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE/FKM; doppeltwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+160°C
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 0...64 bar | - | - | BA033-14-D0 | 27320000 |
| RP 3/8" | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | - | ATEX | BA033-38-D0-A | 27320001 |
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | - | - | BA033-12-D2 | 27320002 |
| RP 1" | 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | - | - | BA033-10-D0 | 27320003 |
| RP 1" | 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | - | - | BA033-10-D0-03 | 27320004 |
| RP 1" | 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | - | - | BA033-10N-D0 | 27320005 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | - | - | BA033-112-D0 | 27320007 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | - | - | BA033-112-D0-01 | 27320008 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | - | - | BA033-112-S0-01 | 27320009 |
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | - | - | BA033-20-D2 | 27320010 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | - | - | BA033-212-D0-03 | 27320011 |
Varianten
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BA033-10-D0-03-ABS51-C001-03-C002-31-6-EB0X04YA-C0 | 27320006 |
| DN | Baulänge | Type |
|---|---|---|
| 100 mm | 152 mm | BA130-100-D0 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Vierkant | Flansch ISO5211 | Kugelbohrung | Druckbereich | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 6 mm | 69 mm | 9 mm | F03-30 | L | 0...500 bar | BA696-14-B-03 |
Flanschkugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BA049-D0-A
ATEX II 2 G/D; Flansch PN16; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE/FKM; doppeltwirkender Antrieb ATEX II 2 G/D c T6; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+160°C; Druckbereich 0...16bar
Grundversion
| DN | Baulänge | Druckbereich | Ausführung | Gerätesteckdose | Spannung | Schaltertyp | Funktion | Gehäusematerial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | 0...16 bar | ATEX | - | - | - | - | - | BA049-15-D0-A | 27350000 |
| 20 mm | 40 mm | 0...16 bar | ATEX | - | - | - | - | - | BA049-20-D0-A | 27350001 |
| 25 mm | 46 mm | 0...16 bar | ATEX | - | - | - | - | - | BA049-25-D0-A | 27350002 |
| 32 mm | 54 mm | 0...16 bar | ATEX | - | - | - | - | - | BA049-32-D0-A | 27350003 |