Armaturen
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | - | - | - | - | - | BA233-114-D0 | 25320032 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | - | - | - | - | - | BA233-112-D0 | 25320040 |
Varianten
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 113 mm | 0...350 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BA233-10-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25320031 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | BA233-114-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25320033 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BA233-114-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25320034 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BA233-114-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25320035 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BA233-114-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25320036 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BA233-114-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25320037 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BA233-114-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25320038 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | Crouzet 831613 | Silber-Nickel | Kunststoff | - | - | BA233-114-D0-EB0X01 | 25320039 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | BA233-112-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25320041 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BA233-112-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25320042 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BA233-112-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25320043 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BA233-112-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25320044 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BA233-112-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25320045 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BA233-112-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25320046 |
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BA233
Innengewinde; Gehäuse Stahl verzinkt; Kugel Stahl; Dichtungen POM/NBR; einfachwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+100°C; für Flüssigkeiten
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 5 mm | 69 mm | 0...500 bar | - | - | BA233-18-S0 | 25330000 |
| G 1/4" | 6 mm | 69 mm | 0...500 bar | - | - | BA233-14-S0 | 25330001 |
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | - | - | BA233-38-S0 | 25330002 |
Varianten
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | 230V/50-60Hz | Standard | BA233-38-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25330003 |