Armaturen
| Einschweißenden | DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | - | - | BAC5-012-CITV-D0 | 25040089 |
Varianten
| Einschweißenden | DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | BAC5-011-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25040083 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BAC5-011-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25040084 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BAC5-011-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25040085 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BAC5-011-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25040086 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BAC5-011-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25040087 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BAC5-011-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25040088 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | BAC5-012-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25040090 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BAC5-012-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25040091 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BAC5-012-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25040092 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BAC5-012-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25040093 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BAC5-012-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25040094 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BAC5-012-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25040095 |
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BAC5
Einschweißenden; Gehäuse Stahl; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE/FKM; einfachwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -10...+160°C
Grundversion
| Einschweißenden | DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | - | - | BAC5-003-CITV-S0 | 25050020 |
Varianten
| Einschweißenden | DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | Standard | BAC5-003-CITV-S0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25050021 |
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BAC5-003-CITV-S0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25050022 |
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BAC5-003-CITV-S0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25050023 |
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BAC5-003-CITV-S0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25050024 |
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BAC5-003-CITV-S0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25050025 |
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BAC5-003-CITV-S0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25050026 |