Armaturen
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 1/2" | 65 mm | 159 mm | 0...25 bar | ATEX | BA032-212-L-A | 22900009 |
| RP 3" | 80 mm | 185 mm | 0...25 bar | ATEX | BA032-30-L-A | 22900010 |
| RP 4" | 100 mm | 222 mm | 0...25 bar | ATEX | BA032-40-L-A | 22900011 |
Stahlkugelhahn Serie BA029
voller Durchgang; dreiteilig; Anschweißenden; Gehäuse Stahl; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE-verstärkt/FKM; Mediumstemperatur -10...+160°C; inkl. Abnahmeprüfzeugnis EN-10204-3.1; für Material, Druck, Funktion und Dichtheit
Grundversion
| DN | Baulänge | Druckbereich | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | BA029-15-L-3C | 22920000 |
| 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | BA029-25-L-3C | 22920001 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | BA029-40-L-3C | 22920002 |
| 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | BA029-50-L-3C | 22920003 |
| Anschluss | Baulänge | Type |
|---|---|---|
| 6 mm | 55,3 mm | BA181-6-L |
| DN | Baulänge | Type |
|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | 720006-15 |
| Anschluss | Baulänge | Type |
|---|---|---|
| 8 mm | 57,7 mm | BA181-8-L |
| DN | Baulänge | Type |
|---|---|---|
| 20 mm | 40 mm | 720006-20 |
| Anschluss | Baulänge | Type |
|---|---|---|
| 10 mm | 78,4 mm | BA181-10-L |
| DN | Baulänge | Type |
|---|---|---|
| 25 mm | 46 mm | 720006-25 |
| Anschluss | Baulänge | Type |
|---|---|---|
| 12 mm | 79,3 mm | BA181-12-L |
Flanschkugelhahn Serie 720006
Flansch ANSI 150 metric, voller Durchgang; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE/FKM; Druckbereich 0...20bar; Mediumstemperatur -20...+160°C
Grundversion
| DN | Baulänge | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 32 mm | 54 mm | 720006-32 | 22930003 |
| 40 mm | 63,5 mm | 720006-40 | 22930004 |
| 40 mm | 63,5 mm | BA082-40-L-3C | 22930005 |
| 50 mm | 82 mm | 720006-50 | 22930006 |
| 50 mm | 82 mm | BA082-50-L-3C | 22930007 |
| 50 mm | 82 mm | BA854-50-L-3C | 22930008 |