Armaturen
Edelstahlkugelhahn Serie BA117-L
ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; voller Durchgang; zweiteilig; Innengewinde; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE-graphitverstärkt/PTFE/FKM; Mediumstemperatur -20...+160°C
Grundversion
| Anschluss | DN | Baulänge | Druckbereich | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" NPT | 8 mm | 55 mm | 0...140 bar | ATEX | BA117-14N-L-A | 22250001 |
| 3/8" NPT | 10 mm | 55 mm | 0...140 bar | ATEX | BA117-38-L | 22250002 |
| 1/2" NPT | 15 mm | 66 mm | 0...140 bar | ATEX | BA117-12-L | 22250003 |
| 3/4" NPT | 20 mm | 79 mm | 0...105 bar | ATEX | BA117-34-L | 22250004 |
| 1" NPT | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | ATEX | BA117-10-L | 22250005 |
Flanschkugelhahn Serie BA128
mit Heizmantel; Flansch PN16, voller Durchgang; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE/FKM; Druckbereich 0...16bar; Mediumstemperatur -20...+160°C
Grundversion
| DN | Baulänge | Anschlüsse Heizmantel | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 46 mm | G 3/4" | BA128-25-L | 22260000 |
| 40 mm | 63,5 mm | G 3/4" | BA128-40-L | 22260001 |
| 50 mm | 82 mm | G 3/4" | BA128-50-L | 22260002 |
| 65 mm | 103 mm | G 3/4" | BA128-65-L | 22260003 |
| 80 mm | 122 mm | G 3/4" | BA128-80-L | 22260004 |
| 100 mm | 152 mm | G 3/4" | BA128-100-L | 22260005 |
| 100 mm | 152 mm | G 3/4" | BA128-150-L | 22260006 |
Flanschkugelhahn
; Flansch PN16, Gehäuse, Kugel Edelstahl 1.4571; Dichtungen PEEK/FFKM; Druckbereich 0...10bar; Mediumstemperatur -20...+260°C
Grundversion
| DN | Baulänge | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 38 mm | 85 mm | BA669-40-L | 22270000 |
| 76 mm | 160 mm | BA669-80-L | 22270001 |
| 100 mm | 190 mm | BA669-100-L | 22270002 |
Flanschkugelhahn
; Flansch PN40, voller Durchgang; Gehäuse Stahl; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE-verstärkt/FKM; Druckbereich 0...40bar; Mediumstemperatur -10...+160°C; Fire Safe/Antistatik
Grundversion
| DN | Baulänge | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 40 mm | 63,5 mm | BA206-40-L | 22280000 |
| 50 mm | 82 mm | BA206-50-L | 22280001 |
Flanschkugelhahn
; Flansch PN40; voller Durchgang; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE-verstärkt/FKM; Druckbereich 0...40bar; Mediumstemperatur -20...+160°C; Fire Safe/Antistatik
Grundversion
| DN | Baulänge | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 40 mm | 63,5 mm | BA211-40-L | 22290000 |
| 50 mm | 82 mm | BA211-50-L | 22290001 |
| Anschluss | Type |
|---|---|
| 6 mm | BA644-06-L |