Armaturen
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Mediumstemperatur | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 232 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+160 °C | 722000-150 |
Flanschkugelhahn Serie 760001
ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; Baulänge gemäß EN558−1R27; voller Durchgang; Gehäuse Stahl verzinkt; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE/Graphoil/FKM; Mediumstemperatur -10...+160°C; mit Absperrvorrichtung
Grundversion
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Mediumstemperatur | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | -20...+160 °C | ATEX | 760001-15 | 21480000 |
| 20 mm | 120 mm | PN40 | 0...40 bar | -20...+160 °C | ATEX | 760001-20 | 21480001 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | -20...+160 °C | ATEX | 760001-25 | 21480002 |
| 32 mm | 130 mm | PN40 | 0...40 bar | -20...+160 °C | ATEX | 760001-32 | 21480003 |
| 40 mm | 140 mm | PN40 | 0...40 bar | -20...+160 °C | ATEX | 760001-40 | 21480004 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | -20...+160 °C | ATEX | 760001-50 | 21480005 |
| 65 mm | 170 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+160 °C | ATEX | 760001-65 | 21480006 |
| 80 mm | 180 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+160 °C | ATEX | 760001-80 | 21480007 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+160 °C | ATEX | 760001-100 | 21480008 |
| 125 mm | 325 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+160 °C | ATEX | 760001-125 | 21480009 |
| 150 mm | 350 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+160 °C | ATEX | 760001-150 | 21480010 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+160 °C | ATEX | 760001-200 | 21480011 |
Flanschkugelhahn Serie 720008
Flansch PN40, voller Durchgang; Gehäuse Stahl; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE-verstärkt/FKM; Druckbereich 0...40bar; Mediumstemperatur -20...+160°C
Grundversion
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Mediumstemperatur | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | PN40 | 0...40 bar | -20...+160 °C | 720008-15 | 21490000 |
| 20 mm | 40 mm | PN40 | 0...40 bar | -20...+160 °C | 720008-20 | 21490001 |
| 25 mm | 46 mm | PN40 | 0...40 bar | -20...+160 °C | 720008-25 | 21490002 |
| 32 mm | 54 mm | PN40 | 0...40 bar | -20...+160 °C | 720008-32 | 21490003 |
| 40 mm | 63,5 mm | PN40 | 0...40 bar | -20...+160 °C | 720008-40 | 21490004 |
| 50 mm | 82 mm | PN40 | 0...40 bar | -20...+160 °C | 720008-50 | 21490005 |
| 65 mm | 103 mm | PN40 | 0...40 bar | -20...+160 °C | 720008-65 | 21490006 |