Ball valves - manually operated
| Female thread | DN | Length | Pressure range | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | ATEX | BA069-10-L-A3C | 23290013 |
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | ATEX | BA387-10-L-A | 23290014 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA069-114-L-A | 23290015 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA069-114-L-A3C | 23290016 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA387-114-L-A | 23290017 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 110 mm | 0...64 bar | ATEX | BA069-112-L-A | 23290018 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 110 mm | 0...64 bar | ATEX | BA069-112-L-A3C | 23290019 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 110 mm | 0...64 bar | ATEX | BA387-112-L-A | 23290020 |
| RP 2" | 50 mm | 131 mm | 0...64 bar | ATEX | BA069-20-L-A | 23290021 |
| RP 2" | 50 mm | 131 mm | 0...64 bar | ATEX | BA069-20-L-A3C | 23290022 |
| RP 2" | 50 mm | 131 mm | 0...64 bar | ATEX | BA387-20-L-A | 23290023 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 159 mm | 0...25 bar | ATEX | BA069-212-L-A | 23290024 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 159 mm | 0...25 bar | ATEX | BA069-212-L-A3C | 23290025 |
| RP 3" | 80 mm | 185 mm | 0...25 bar | ATEX | BA069-30-L-A | 23290026 |
| RP 3" | 80 mm | 185 mm | 0...25 bar | ATEX | BA069-30-L-A3C | 23290027 |
| RP 4" | 100 mm | 222 mm | 0...25 bar | ATEX | BA069-40-L-A | 23290028 |
| RP 4" | 100 mm | 222 mm | 0...25 bar | ATEX | BA069-40-L-A3C | 23290029 |
Ball valve made of stainless steel Series BA069-N-L
Full bore; Two-parts type; Female thread; Body, Ball 1.4401; Seals PTFE/FKM; Medium temperature -20...+160°C
Grundversion
| DN | Length | NPT | Pressure range | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 55 mm | 1/8" NPT | 0...140 bar | BA069-18N-L | 23300000 |
| 8 mm | 55 mm | 1/4" NPT | 0...140 bar | BA069-14N-L | 23300001 |
| 10 mm | 55 mm | 3/8" NPT | 0...140 bar | BA069-38N-L | 23300002 |