-
Solenoid valves for liquids and gases
-
Ball valves - manually operated
-
Ball valves - automatically operated
-
Valves, butterfly valves and gate valves - manually operated
-
Valves, butterfly valves and gate valves - automatically operated
-
Pressure switches, measuring instruments and flow monitors
-
Pressure regulators, safety valves and accessories
-
Special armatures
Armatures
| Female thread | DN | Length | Voltage | Pressure range | Operating time | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 9 s | 8E014004-3" |
| Female thread | DN | Length | Ball | Voltage | Pressure range | Operating time | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 105 mm | T | 100-240VAC | 0...16 bar | 8 s | 8E028004-1" |
| Female thread | DN | Length | Voltage | Pressure range | Operating time | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E014002-4" |
| Female thread | DN | Length | Ball | Voltage | Pressure range | Operating time | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 105 mm | L | 24VAC/DC | 0...16 bar | 8 s | 8E029002-1" |
| Female thread | DN | Length | Voltage | Pressure range | Operating time | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E014004-4" |
Ball valve with electrical actuator Series 8E029, 8E028
3-way-type; Sealing on three ports; Female thread; Body, Ball Brass; Seals PTFE/FKM; Medium temperature 0...+100°C
Grundversion
| Female thread | DN | Length | Ball | Voltage | Pressure range | Operating time | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 105 mm | L | 100-240VAC | 0...16 bar | 8 s | 8E029004-1" | 25460027 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 122,5 mm | T | 24VAC/DC | 0...10 bar | 8 s | 8E028002-11/4" | 25460028 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 122,5 mm | T | 100-240VAC | 0...10 bar | 8 s | 8E028004-11/4" | 25460029 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 122,5 mm | L | 24VAC/DC | 0...10 bar | 8 s | 8E029002-11/4" | 25460030 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 122,5 mm | L | 100-240VAC | 0...10 bar | 8 s | 8E029004-11/4" | 25460031 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 138,5 mm | T | 24VAC/DC | 0...10 bar | 9 s | 8E028002-11/2" | 25460032 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 138,5 mm | T | 100-240VAC | 0...10 bar | 9 s | 8E028004-11/2" | 25460033 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 138,5 mm | L | 24VAC/DC | 0...10 bar | 9 s | 8E029002-11/2" | 25460034 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 138,5 mm | L | 100-240VAC | 0...10 bar | 9 s | 8E029004-11/2" | 25460035 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | T | 24VAC/DC | 0...10 bar | 9 s | 8E028002-2" | 25460036 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | T | 100-240VAC | 0...10 bar | 9 s | 8E028004-2" | 25460037 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | L | 24VAC/DC | 0...10 bar | 9 s | 8E029002-2" | 25460038 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | L | 100-240VAC | 0...10 bar | 9 s | 8E029004-2" | 25460039 |
Ball valve with electrical actuator Series 8E004
Female thread; Body Steel; Ball 1.4301; Seals PTFE/FKM; Medium temperature -10...+160°C
Grundversion
| Female thread | DN | Length | Voltage | Pressure range | Operating time | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E004002-1/4" | 25470000 |
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E004004-1/4" | 25470001 |